| 索引号: | 11370100MB28219028/2022-00005 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 济南市扶贫办 | 组配分类: | 公示公告 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2022-05-10 |
根据济南市政府政务公开有关规定,现将济南市2022年市级第二批衔接资金分配结果予以公告
。
监督电话:(0531)66609196 12345
通讯地址:济南市历下区龙鼎大道1号
附件:2022年市级第二批衔接资金分配表
济南市乡村振兴局
2022年5月10日
| 市级第二批衔接资金分配表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 小计 | 乡村公益性岗位补贴 | 集中推进区资金 | 统筹使用资金 |
| 4499.6 | 1960.6 | 500 | 2039 |
| 8 | 8 | ||
| 1.2 | 1.2 | ||
| 1.2 | 1.2 | ||
| 17 | 17 | ||
| 654 | 154 | 500 | |
| 617 | 188 | 429 | |
| 157 | 157 | ||
| 1081 | 608 | 473 | |
| 72 | 72 | ||
| 285 | 59 | 226 | |
| 674 | 208 | 466 | |
| 7.2 | 7.2 | ||
| 601 | 296 | 305 | |
| 324 | 184 | 140 | |
编辑:宋彦霖