| 索引号: | 11370100MB28219028/2022-00004 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 济南市扶贫办 | 组配分类: | 公示公告 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2022-04-06 |
根据济南市政府政务公开有关规定,现将济南市2022年省级财政补助资金分配结果予以公告。
监督电话:(0531)66609196 12345
通讯地址:济南市历下区龙鼎大道1号
附件:2022年省级财政补助资金分配表
济南市乡村振兴局
2022年4月6日
| 2022年度省级财政衔接资金分配表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 区县名称 | 合计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务资金 | 绩效评价奖励资金 | 乡村公益性岗位补贴 | 少数民族资金 | |
| 集中推进区建设资金 | 优秀等次奖励资金 | |||||
| 全市合计 | 6635 | 2947 | 1000 | 1500 | 1098 | 90 |
| 市中区 | 10 | 10 | ||||
| 槐荫区 | 1 | 1 | ||||
| 天桥区 | 18 | 1 | 17 | |||
| 历城区 | 14 | 14 | ||||
| 长清区 | 1126 | 280 | 500 | 250 | 96 | |
| 章丘区 | 724 | 567 | 157 | |||
| 济阳区 | 1144 | 296 | 500 | 250 | 98 | |
| 莱芜区 | 1673 | 1043 | 250 | 380 | ||
| 钢城区 | 427 | 132 | 250 | 45 | ||
| 平阴县 | 372 | 85 | 250 | 37 | ||
| 商河县 | 997 | 544 | 250 | 130 | 73 | |
| 高新区 | 9 | 9 | ||||
| 南部山区 | 74 | 74 | ||||
| 起步区 | 46 | 46 | ||||
编辑:宋彦霖